顧問契約(手続・相談・調査立会)
手続き・相談の件数にかかわらず、毎月決まった顧問料にて一定の業務(※1)を受託します。
下表の金額は最低料金であり、従業員の人数、健康保険組合の加入有無、雇用形態、外国人従業員数 等により金額が変わります。労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の提出につきましてはそれぞれ別途1ヶ月分相当の報酬を申し受けます。
従業員数 | 金額(税込) |
1~4人 | 22,000円~ |
5~9人 | 33,000円~ |
10~19人 | 44,000円~ |
20~49人 | 66,000円~ |
50~79人 | 82,500円~ |
80~99人 | 110,000円~ |
100~149人 | 165,000円~ |
150~200人 | 220,000円~ |
200人以上 | 別途ご相談 |
顧問契約(相談のみ)
「手続きは自社で行うので、法改正やトラブルがあった時に気兼ねなく相談したい」という事業所様向けのプランです。毎月定額の受託料で、相談件数は無制限です。
従業員数 | 金額(税込) |
1~4人 | 11,000円~ |
5~9人 | 16,500円~ |
10~19人 | 22,000円~ |
20~49人 | 27,500円~ |
50~79人 | 33,000円~ |
80~99人 | 44,000円~ |
100~149人 | 55,000円~ |
150~200人 | 66,000円~ |
200人以上 | 別途ご相談 |
単発業務(スポット)
顧問契約外の手続・申請や、顧問契約を必要としない規模(例:個人事業主、役員のみで従業員が0名など)の事業所様向けに以下の業務を受託いたします。申請件数や内容により金額が変動いたしますので、業務委託をご検討の方は一度ご相談ください。
健康保険・厚生年金保険共通
No | 手続名称 | 金額(税込) |
1 | 資格取得届 | 16,500円 |
2 | 外国人 ローマ字届 | 16,500円 |
3 | 資格喪失届 | 16,500円 |
4 | 賞与等支払届(5人以下) | 16,500円 |
5 | 月額変更届(5人以下) | 16,500円 |
6 | 算定基礎届(5人以下) | 27,500円 |
7 | 氏名変更届 | 16,500円 |
8 | 育児休業保険料免除(終了・延長)申請書 | 16,500円 |
9 | 事業所関係変更届 | 33,000円 |
10 | 事業所新規適用(5人以下) | 77,000円 |
健康保険
No | 手続名称 | 金額(税込) |
11 | 被扶養者(異動)届 | 22,000円 |
12 | 健康保険証回収不能届 | 16,500円 |
13 | 健康保険証滅失届 | 16,500円 |
14 | 健康保険証再交付申請書 | 16,500円 |
15 | 介護保険適用除外該当(非該当)届 | 16,500円 |
16 | 傷病手当金請求書(初回) | 44,000円 |
17 | 傷病手当金請求書(2回目以降) | 22,000円 |
18 | 療養費支給申請書 | 16,500円 |
19 | 出産手当金請求書 | 44,000円 |
20 | 出産育児一時金請求書 | 16,500円 |
21 | 埋葬料(家族埋葬料)請求書 | 16,500円 |
22 | 任意継続被保険者資格取得申請書 | 16,500円 |
23 | その他手続 | 22,000円~ |
厚生年金保険
No | 手続名称 | 金額(税込) |
24 | 住所変更届 | 16,500円 |
25 | 基礎年金番号重複統一届 | 16,500円 |
26 | 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 | 22,000円 |
27 | 70歳該当、不該当届 | 16,500円 |
28 | その他手続 | 22,000円~ |
雇用保険
No | 手続名称 | 受託報酬 |
29 | 資格取得届 | 16,500円 |
30 | 外国人雇用状況届書 | 16,500円 |
31 | 資格喪失届 | 16,500円 |
32 | 離職証明書 | 22,000円 |
33 | 氏名変更届 | 16,500円 |
34 | 被保険者証再交付申請書 | 16,500円 |
35 | 区分変更届 | 16,500円 |
36 | 転勤届 | 22,000円 |
37 | 60歳到達時賃金月額証明書 | no.38に含む |
38 | 高年齢雇用継続給付支給申請書(初回) | 44,000円 |
39 | 高年齢雇用継続給付支給申請書(2回目以降) | 22,000円 |
40 | 育児(介護)休業開始時賃金月額証明書 | no.41に含む |
41 | 育児(介護)休業給付支給申請書(初回) | 44,000円 |
42 | 育児(介護)休業給付支給申請書 (2回目以降) | 22,000円 |
43 | 育児休業給付延長申請 | 22,000円 |
44 | 事業主事業所各種変更届 | 22,000円 |
45 | 新規適用事業所設置届(5人以下) | 55,000円 |
46 | その他手続 | 22,000円~ |
労働保険・労災保険
No | 手続名称 | 金額(税込) |
47 | 保険関係成立届 | 55,000円 |
48 | 継続事業一括申請書 | 22,000円 |
49 | 労働保険概算・確定保険料申告書(5人以下) | 33,000円 |
50 | 名称・所在地変更届 | 22,000円 |
51 | 療養(補償)給付請求書 | 33,000円 |
52 | 療養の費用請求書 | 33,000円 |
53 | 療養(補償)給付指定病院等変更届 | 22,000円 |
54 | 第三者行為災害届 | 44,000円 |
55 | 死傷病報告 | 16,500円 |
56 | 休業(補償)給付支給請求書(初回) | 44,000円 |
57 | 休業(補償)給付支給請求書(2回目以降) | 22,000円 |
58 | 障害(補償)給付支給請求書 | 44,000円 |
59 | 遺族(補償)給付支給請求書 | 44,000円 |
60 | 葬祭給付支給請求書 | 22,000円 |
61 | 新規適用事業所成立届 | 55,000円 |
62 | その他手続 | 22,000円~ |
労務相談
No | 手続名称 | 金額(税込) |
63 | 労務相談 | 22,000円~ |
64 | 社会保険制度資料作成 | 22,000円~ |